下一篇:生料立磨技術參數分析
在以下內容里,同力重機為您總結了立磨機的一些技術參數,主要包括水渣、礦渣立磨機,水泥立磨機和煤立磨機。希望能夠幫到您。
立磨機規格 | 產量(t/h) | 比表面積C㎡/g | 入磨水分 | 功率 |
ZJTL3030S | 35 | 4200~4500 | <15% | 1250 |
ZJTL3630S | 50 | 1800 | ||
ZJTL4240S | 65 | 2240 | ||
ZJTL4640S | 90 | 3150 | ||
ZJTL5040S | 120 | 4200 | ||
ZJTL5640S | 150 | 5000 |
立磨機規格 | 產量(t/h) | 比表面積C㎡/g | 出磨水分 | 功率 |
ZJTL3030K | 40~45 | 3300±300 | ≤0.5% | 1250 |
ZJTL3630K | 60~68 | 1800 | ||
ZJTL4240K | 80~85 | 2240 | ||
ZJTL4640K | 120 | 3150 | ||
ZJTL5040K | 160 | 4200 | ||
ZJTL5640K | 200 | 5300 |
煤立磨機:
立磨機規格 Specification | 產量(t/h) Output(t/h) | 細度(80um篩余) Fineness (80um SieveResidue) | 水分 Product moisture | 功率 Power (kw) |
ZJTL1720C | 16~18 | R≤8% | ≤0.5% | 250 |
ZJTL2020C | 20~23 | 355 | ||
ZJTL2220C | 30~35 | 500 | ||
ZJTL2520C | 40~45 | 710 | ||
ZJTL2820C | 55~58 | 900 | ||
ZJTL3230C | 75~78 | 1250 | ||
ZJTL3640C | 110~115 | 1800 |
上面便是浙江同力重機為您提供的一些立磨的技術參數,如果您還有什么疑惑的,歡迎您隨時咨詢我們。
更多關于立式磨機的知識,請查看浙江同力重機公司官網:http://snal.cn/
下一篇:生料立磨技術參數分析
版權所有?:浙江同力重型機械制造有限公司 浙ICP備11047279號-2
浙公網安備 33048302000399號