旋回破碎機(Gyratory Crushers)廣泛應用于冶金、建材、化工和水電部門等行業,它是粗碎礦石或巖石的主要設備之一,具有破碎比大、生產能力高、產品粒度均勻等特點。我公司設計制造旋回破碎機已有五十多年的歷史,其產品從PXZ 0506到PXZ 1623已形成系列。產品規格齊全、設計較先進、性能可靠、工作平穩、能耗低。深受國內外用戶的歡迎。
旋回破碎機由傳動、機座、偏心套、破碎圓錐、中架體、橫梁、原動、油缸、液壓、滑車、電氣和干、稀油潤滑等部分組成。電動機經皮帶輪和圓錐齒輪帶動偏心套轉動,當偏心套轉動時就帶動破碎圓錐繞破碎機中心作旋擺運動。從而使破碎圓錐表面時而靠近時而離開固定圓錐表面,使給入破碎腔內的物料不斷受到擠壓和彎曲作用而被破碎。被破碎的物料靠自重從破碎腔底部排出。
?
我公司生產的旋回破碎機均為液壓支承結構。破碎機啟動前,首先打開油泵向缸內充油,當破碎圓錐上升到工作位置后,關閉截止閥,同時停止油泵。這種結構的破碎機可方便地調整排礦口尺寸,使用戶獲得滿意的產品粒度和產量。當非破碎物落入破碎腔時造成破碎力增加,系統油壓也隨之增高,油缸內的油被壓入蓄能器中,從而使破碎圓錐下降,排礦口增大,排除非破碎物。非破碎物排出后,在蓄能器的作用下,油經單向節流閥比較緩慢地壓入油缸中,從而使破碎圓錐很平穩地自動復位。當非破碎物尺寸過大不能通過排礦口排出時,系統油壓繼續升高達電接點壓力表調定值時,控制系統可自動停止主電機,以保證設備安全。
同力重機的旋回破碎機有PXZ(重型)、PXQ(輕型)和PXF(引進)三個系列,其中PXZ系列用于破碎中等或中等以上硬度的各種物料;PXQ系列用于破碎中等或中等以下硬度的各種物料;PXF系列用于大型露天礦山和選礦廠。
型號規格說明
PXZ系列參數表
型號規格 | 給礦口尺寸 | 排礦口尺寸 | 大給礦尺寸 | 排礦口調整范圍 | 產值 |
PXZ 0506 | 500 | 60 | 420 | 60~75 | 140~170 |
PXZ 0710 | 700 | 100 | 580 | 100~130 | 310~400 |
PXZ 0909 | 900 | 90 | 750 | 90~120 | 380~510 |
PXZ 0913 | 130 | 130~160 | 625~770 | ||
PXZ 0917 | 170 | 170~190 | 815~910 | ||
PXZ 1216 | 1200 | 160 | 1000 | 160~190 | 1250~1480 |
PXZ 1221 | 210 | 210~230 | 1560~1720 | ||
PXZ 1417 | 1400 | 170 | 1200 | 170~200 | 1750~2060 |
PXZ 1422 | 220 | 210~230 | 2160~2370 | ||
PXZ 1618 | 1600 | 180 | 1350 | 180~210 | 2400~2800 |
PXZ 1623 | 230 | 210~240 | 2800~3200 |
PXZ系列參數表
型號規格 | 破碎圓錐 | 主電機 | 潤滑站 | 冷卻水 | 備注 | |||
型號 | 功率kW | 轉速r/min | 電壓V | |||||
PXZ 0506 | 1200 | JR128-10 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 | |
PXZ 0710 | 1400 | JR136-8 | 145 | 730 | 3000 | 40 | 3 | |
PXZ 0909 | 1650 | JR137-8 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 | |
PXZ 0913 | ||||||||
PXZ 0917 | ||||||||
PXZ 1216 | 2000 | JRQ158-10 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 | |
PXZ 1221 | ||||||||
PXZ 1417 | 2200 | JRQ1510-10 | 430 | 590 | 3000 | 125 | 6 | |
PXZ 1422 | ||||||||
PXZ 1618 | 2500 | JRQ158-10 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 | 雙機傳動 |
PXZ 1623 | 雙機傳動 |
PXQ系列參數表
型號規格 | 給礦口尺寸 | 排礦口尺寸 | 大給礦尺寸 | 排礦口調整范圍 | 產量 | 破碎圓錐底部直徑 | 主電機 | 潤滑站 | 冷卻水 | 備注 | |||
型號 | 功率 | 轉速 | 電壓 | ||||||||||
PXQ 0710 | 700 | 100 | 580 | 100~120 | 200~240 | 1200 | JR128-10 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 | |
PXQ 0913 | 900 | 130 | 750 | 130~150 | 350~400 | 1400 | JR136-8 | 145 | 730 | 3000 | 40 | 3 | |
PXQ 1215 | 1200 | 150 | 1000 | 150~170 | 720~815 | 1650 | JR137-8 | 210 | 735 | 380 | 63 | 6 |
(注:產量以礦石假比重1.6t/m3計)
版權所有?:浙江同力重型機械制造有限公司 浙ICP備11047279號-2
浙公網安備 33048302000399號