HZ回轉窯的加熱源在爐管外部,通過對爐管加熱,而使爐管內的物料達到所需的煅燒溫度;該設備主要應用于高溫氧化(磁材氧化鐵、氧化鈷、氧化錳、氧化鋅、氧化鉬、氧化釩、氧化鎢)反應、高溫還原(氧化錳氧化釩)反應、化工分子篩焙燒等行業,對粒狀料或粉狀料進行煅燒,窯爐高工作溫度可達1100℃;采用電能對物料進行間接加熱。HZ回轉窯的回轉窯結構堅固、運轉平穩、出窯產品質量高,并可為用戶提供較先進的高效立筒預熱器、五級旋風預熱器。
窯頭部分,窯頭是回轉窯出料部分,直徑大于回轉窯直徑,通過不銹鋼魚鱗片和窯體實現密封,主要組成部分有檢修口、噴煤嘴、小車、觀察孔等部分構成。
窯體部分,它是回轉窯(旋窯)的主體,通常有30~150米長,圓筒形,中間有3~5個滾圈。筒體多由工廠加工成3~10段,由大型卡車運輸到目的地后焊接而成。其中滾圈部分也俗稱(胎環)由鋼水澆鑄而成,滾圈部分窯體由于承重所以比其他部分窯體鋼板稍厚。支撐拖輪,也是窯體的一部分和滾圈對應與地基相連,是整個回轉窯的承重支柱。通常一組托輥,由兩個托輥和兩個擋輪組成。回轉窯在正常運轉時里面要鋪上耐火磚。
窯尾部分,窯尾部分也是回轉窯的重要組成部分,在進料端形狀類似一個回轉窯的蓋子,主要承擔進料和密封作用。
回轉窯支撐架:
1.回轉窯的支撐架可以使我們的回轉窯設備更加的堅固,使其工作的時候不會搖動,穩定生產;
2.回轉窯的支撐架主要是固定我們的回轉窯設備,在其使用的時候能夠防止我們的回轉窯設備變形,大家都知道回轉窯設備如果操作不當會走形的,所以其具備這樣的作用;
3.回轉窯支架可以方便我們回轉窯設備的吊裝等,方便運輸。
1 .控溫精度高
2 .自動化程度高
3 .低能耗、高產出、污染小
4 .連續化生產
同力重機制造的HZ回轉窯設備在南非***鋼鐵公司順利投產,設備運行穩定,達標達產。
【日運轉】: 24小時
【進 料】: 鐵礦石,粒徑8-20mm
【成 品】: 還原鐵
【產 量】: 年產45萬噸
規格(m) | φ2.8/2.5×44 | φ3.2×52 | φ3×48 | φ3.2×50 | φ3.2×50 | φ3.3×50 | φ3.5×54 | ||
生產能力(t/d) | 300 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500~1800 | ||
窯體斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||
支承數(Pc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
擋輪形式 | 機械 | 機械或液壓 | 機械或液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||
窯體 轉速 | 主傳動(rev/min) | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.4-4.07 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | |
輔助傳動(rev/h) | 4.75 | 9.36 | 9.36 | 6.5 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | ||
主 傳 動 |
電 動 機 | 型號 | ZSN4-225-21 | Z2-101 | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-11B | ZSN4-315-092 |
額定功率(KW) | 55 | 100 | 160 | 160 | 160 | 190 | 220 | ||
調速范圍(rev/min) | ~1500 | ~1500 | ~1500 | ~1500 | ~1500 | ~1500 | ~1000 | ||
額定電壓(V) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
減 速 機 | 型號 | ZS145-1-I | ZS145-1-I | ZS145-1-I | ZSY450-40-V | ZSY450-40-V | ZSY450-40-V | NZS995-28VIBL | |
總速比 | 49.63 | 49.63 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | ||
測速 發電 機 | 額定功率(K) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
測速范圍(rev/min) | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | ||
高電壓(V) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
輔 助 傳 動 |
電 動 機 | 型號 | Y122M-4 | Y160M-6 | Y160M-4B | Y160M-4B | Y160M-4B | Y160M-4B | Y200L1-6 |
額定功率(KW) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||
調速范圍(rev/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 970 | ||
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
減速 機 | 型號 | ZL35-16 | ZL35-7-I | ZL35-7-I | ZSY160-31.5 | ZSY355-31.5 | ZSY160-31.5 | ZSY355 | |
總速比 | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 45 | ||
總重(不包括耐火磚)(t) | 177 | 213 | 213 | 280.6 | 280.6 | 317 | 341 |
版權所有?:浙江同力重型機械制造有限公司 浙ICP備11047279號-2
浙公網安備 33048302000399號